Netflix miał na swoim koncie jedne z największych hitów rozrywkowych ostatniej dekady. Dzięki rankingowi 10 najlepszych filmów Netflix wiemy, że największe oryginalne hity Netflix powstały w ciągu pierwszych 91 dni od premiery. Poniżej znajdziesz listę najczęściej oglądanych filmów i seriali w serwisie Netflix, zarówno w języku angielskim, jak i nieanglojęzycznym.
Aby zmierzyć swoje największe hity, Netflix używa odpowiedników godzin oglądania i pełnych obejrzeń (w skrócie CVE). Te godziny oglądania pochodzą z globalnej bazy abonentów Netflix, a CVE oblicza czas trwania programu lub filmu i dzieli go przez liczbę godzin oglądania. Nie jest doskonały, ale jest znacznie lepszy niż to, co zapewniają inne streamery.
Zanim Netflix zmienił dane godzinowe, korzystał z liczby gospodarstw domowych, które oglądały telewizję w ciągu pierwszych 28 dni. Chociaż liczby te są trudne do zestawienia z poniższą listą, prowadziliśmy rejestr wszystkich stare statystyki oglądalności Netflix tutaj . Liczby te obowiązują do października 2021 r., kiedy Netflix dokonał zmiany.
Poniżej przygotowaliśmy pełną listę wszystkich tytułów znajdujących się w pierwszej dziesiątce od połowy 2021 roku. Daje nam to pełną listę starszych 28-dniowych statystyk godzinowych i nowszych 91-dniowych statystyk Netflix, które podzieliliśmy na każdą kategorię.
Uwaga: ostatnia aktualizacja miała miejsce 2 lipca i wyrzuciła Baby Reindeer z 10 najlepszych angielskich programów telewizyjnych, a Bridgerton S3 zajęła 10. miejsce. Under Paris wspiął się na czwarte miejsce na liście filmów nieanglojęzycznych.
czy będzie drugi sezon Black Cake?
Spis treści
- Najchętniej oglądany serial anglojęzyczny wszechczasów
- Najczęściej oglądane filmy po angielsku wszechczasów
- Najchętniej oglądane seriale wszechczasów w języku innym niż angielski
- Najczęściej oglądane filmy w języku innym niż angielski wszechczasów
Najchętniej oglądany serial anglojęzyczny wszechczasów
Nowa lista 91-dniowa
Uwaga: wymienione według ukończonego przeglądania odpowiednika
- Liczba obejrzanych godzin: 1 718 800 000
- Ukończono odpowiednik oglądalności: 252 100 000
- Godziny: 1 838 000 000
- CVE: 140 700 000
- Godziny: 1 031 100 000
- CVE: 115 600 000
- Godziny: 929 300 000
- CVE: 113 300 000
- Godziny: 746 400 000
- CVE: 112 800 000
- Godziny: 803 200 000
- CVE: 98 200 000
- Godziny: 629 800 000
- CVE: 98 200 000
- Godziny: 716 100 000
- CVE: 94 800 000
- Godziny: 797 200 000
- CVE: 93 800 000
- Godziny: 733 300 000
- CVE: 91 900 000
- Uwaga: będzie nadal rosnąć do września 24.
- Godziny: 335 200 000
- CVE: 84 500 000
- Godziny: 663 600 000
- CVE: 83 000 000
- Godziny: 526 800 000
- CVE: 81 300 000
- Godziny: 447 100 000
- CVE: 79 600 000
- Liczba obejrzanych godzin: 454 200 000
- Ukończono odpowiednik oglądalności: 230 900 000
- Godziny: 408 600 000
- CVE: 171 400 000
- Godziny: 281 000 000
- CVE: 157 600 000
- Godziny: 325 300 000
- CVE: 157 400, 000
- Godziny: 339 300 000
- CVE: 143 400 000
- Godziny: 299 500 000
- CVE: 139 300 000
- Godziny: 253 000 000
- CVE: 138 000 000
- Godziny: 231 200 000
- CVE: 137 300 000
- Godziny: 265 900 000
- CVE: 136 400 000
- Godziny: 320 300 000
- CVE: 136 300 000
- Godziny: 266 900 000
- CVE: 135 700 000
- Godziny: 278 700 000
- CVE: 134 900 000
- Godziny: 238 900 000
- CVE: 129 100 000
- Liczba obejrzanych godzin: 2 205 200 000
- Ukończono odpowiednik oglądalności: 265 200 000
- Godziny: 710 200 000
- CVE: 106 000 000
- Godziny: 396 300 000
- CVE: 99 500 000
- Godziny: 900 700 000
- CVE: 99 200 000
- Godziny: 519 800 000
- CVE: 80 000 000
- Godziny: 258 900 000
- CVE: 68 400 000
- Godziny: 392 400 000
- CVE: 58 400 000
- Godziny: 372 600 000
- CVE: 56 700 000
- Godziny: 679 300 000
- CVE: 55 500 000
- Godziny: 245 400 000
- CVE: 50 900 000
- Godziny: 334 800 000
- CVE: 50 000 000
- Godziny: 302 200 000
- CVE: 46 300 000
- Liczba obejrzanych godzin: 178 600 000
- Ukończono odpowiednik oglądalności: 103 000 000
- Godziny: 239 700 000
- CVE: 98 500 000
- Godziny: 155 600 000
- CVE: 85 700 000
- Godziny: 146 700 000
- CVE: 84 600 000
- Godziny: 129 700 000
- CVE: 82 800 000
- Godziny: 116 000 000
- CVE: 61 100 000
- Godziny: 125 900 000
- CVE: 60 900 000
- Godziny: 124 800 000
- CVE: 60 900 000
- Godziny: 86 500 000
- CVE: 56 400 000
- Godziny: 103 300 000
- CVE: 53 900 000
- Godziny: 129 400 000
- CVE: 52 100 000
- Godziny: 86 700 000
- CVE: 48 600 000
- Godziny: 83 600 000
- CVE: 47 300 000
Poprzednio w pierwszej dziesiątce wszech czasów:
Uwaga: statystyki przestały być używane w czerwcu 2023 r.
sezon rybny 3
Wcześniej w pierwszej dziesiątce wszech czasów:
Najczęściej oglądane filmy po angielsku wszechczasów
Nowa lista 91-dniowa
Poprzednio na liście 10 najlepszych 91-dniowych wydarzeń wszechczasów:
Uwaga: statystyki przestały być używane w czerwcu 2023 r.
Wcześniej w pierwszej dziesiątce wszech czasów:
programy telewizyjne Netflix Marvel
Najchętniej oglądane seriale wszechczasów w języku innym niż angielski
Nowa lista 91-dniowa
Poprzednio na liście 10 najlepszych 91-dniowych wydarzeń wszechczasów:
Uwaga: statystyki przestały być używane w czerwcu 2023 r.
Wcześniej w pierwszej dziesiątce wszech czasów:
Najczęściej oglądane filmy w języku innym niż angielski wszechczasów
Nowa lista 91-dniowa
Poprzednio na liście 10 najlepszych 91-dniowych wydarzeń wszechczasów:
trzymaj się z daleka od Oz
Uwaga: statystyki przestały być używane w czerwcu 2023 r.
Wcześniej w pierwszej dziesiątce wszech czasów:
Aby uzyskać więcej informacji na temat 10 najpopularniejszych pozycji serwisu Netflix i przeszukać wszystkie tytuły wraz z opublikowanymi godzinowymi statystykami, skorzystaj z naszego narzędzia wyszukiwania tutaj.
Ten post będzie z czasem aktualizowany, aby uwzględnić nowe pozycje w pierwszej dziesiątce. Jaki był Twój ulubiony film lub serial wymieniony powyżej? Daj nam znać w komentarzach poniżej.